
Salida a las 19:00 de la tarde del viernes 30 de septiembre. Con un desnivel +3942 m y una elevación 605 m en formato semiautosuficiencia y un tiempo máximo para su realización de 27 horas.
El recorrido
Jimbee Volcano UltraMaraton ULTRA es una carrera de montaña de 112 kilómetros por senderos y caminos desde Cabo de Palos, Cartagena, zona oeste del municipio y vuelta a Cartagena.
Jimbee Volcano UltraMaraton ULTRA tendrá su salida a las 19:00 de la tarde del viernes 30 de septiembre en un entorno único, a los pies de dos mares, salida desde la localidad pesquera «palus» y municipio costero de Cartagena, su faro de 1862 guiará en los inicios de la ruta a sus corredores. Los senderos costeros PR, ramificaciones de costa e interior del gran GR92 serán los tramos que llevarán a estos valientes a cruzar gran parte del municipio de Cartagena en la noche, playas, salinas, pinares, acantilados, baterías de costa, yacimientos mineros, serán los grandes hitos que los corredores deberán pasar en su camino a meta.
Recorrido
El recorrido de la VERSIÓN ULTRA 112K


T. corte | Km | D. acum | Desnivel + | Des - | Km intermedio | Des inter + | Des inter - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POI | Dist. | Alt. | D+ | D- | Dist. | D+ | D+ | |
Start | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Control de paso 1 | 9.9 | 19 | 79 | 75 | 9.9 | 79 | 79 | |
Avituallamiento 1 | 12.8 | 86 | 180 | 109 | 2.9 | 101 | 101 | |
Control de paso 2 | 23:30 | 16 | 100 | 335 | 250 | 3.2 | 155 | 155 |
Control de paso 3 | 19.9 | 291 | 646 | 370 | 3.8 | 311 | 311 | |
Avituallamiento 2 | 22 | 23 | 666 | 658 | 2 | 20 | 20 | |
Control de paso 4 | 28.2 | 87 | 868 | 796 | 6.2 | 202 | 202 | |
Avituallamiento 3 | 33 | 25 | 1009 | 999 | 4.7 | 141 | 141 | |
Control de paso 5 | 37 | 236 | 1286 | 1065 | 3.9 | 277 | 277 | |
Avituallamiento 4 | 43.6 | 8 | 1401 | 1408 | 6.6 | 115 | 115 | |
Punto de vida 1 | 5:00 | 50.6 | 14 | 1608 | 1609 | 6.9 | 207 | 207 |
Punto de control DOBLE 1 | 57.6 | 33 | 1781 | 1763 | 7 | 173 | 173 | |
Avituallamiento 5 | 62 | 141 | 1931 | 1805 | 4.4 | 150 | 150 | |
Control de paso 6 | 65.8 | 224 | 2037 | 1828 | 3.7 | 106 | 106 | |
Avituallamiento 6 | 10:00 | 73.5 | 256 | 2355 | 2114 | 7.6 | 318 | 318 |
Control de paso 7 | 77.5 | 607 | 2738 | 2146 | 4 | 383 | 383 | |
Avituallamiento 7 | 85.5 | 26 | 2828 | 2817 | 8 | 90 | 90 | |
Punto de vida 2 | 13:00 | 90 | 11 | 2865 | 2869 | 4.4 | 37 | 37 |
Avituallamiento 8 | 99.2 | 13 | 3188 | 3190 | 9.1 | 323 | 323 | |
Avituallamiento 9 | 17:00 | 103.5 | 3 | 3564 | 3576 | 4.3 | 376 | 376 |
Punto de control DOBLE 2 | 105 | 53 | 3683 | 3600 | 1,5 | 386 | 386 | |
Control de paso 8 | 108.5 | 305 | 3958 | 3668 | 4.9 | 394 | 394 | |
Meta | 22:00 | 112.6 | 10 | 3969 | 3974 | 5 | 11 | 11 |
Apartado especial modificaciones o cambios parciales de recorrido por protocolos o indicaciones de las autoridades competentes preevento.
MODIFICACIONES por protocolos COVID. En el caso de imposibilidad de celebración por causas relacionadas con la emergencia sanitaria actual derivada de COVID19, la organización propondrá nueva fecha de celebración. No se devolverá el importe de la inscripción en caso de cancelación por COVID19 (excepto inscripciones con la contratación del seguro de cancelación).
Todas las modificaciones serán informadas a través de nuestra web y redes sociales, pues afectan a apartados como horarios, salidas, avituallamientos, meta, premiaciones, etc.
MODIFICACIONES de recorrido PRE-EVENTO aconsejados o requeridos por terceros o la propia organización.
Sin aviso previo y por causas mayores, la Organización se reserva el derecho a modificar el recorrido y los tiempos de corte PRE-EVENTO.
La Organización se reserva el derecho a modificar el recorrido publicado PRE-EVENTO, esta modificación que siempre afectara a porcentajes mínimos de la prueba requeridos por causas de fuerza mayor y siempre atendiendo a las indicaciones de las autoridades medio ambientales y de seguridad. En un plazo de 7 días la organización informara de dicha modificación por los medios establecidos para ellos a todos los afectados.
En EVENTO Si la prueba se debiera interrumpir y suspender en un punto del recorrido, la clasificación se determinará según el orden y tiempo de llegada en el punto de interrupción o en su defecto, en el último control realizado. En caso de anulación por razones de seguridad o en caso de interrupción de la carrera después de la salida, no se contempla ningún reembolso.